Kanal-Ballenpresse BP3000 und BP4000 (vertikale Abbindung)
Unsere Ballenpressen lassen sich nahezu überall zur kostengünstigen Entsorgung von Abfallstoffen einsetzen. Mit dieser Presse produzieren Sie den “vermarktungsfähigen Normballen”.
Kartonagen, Papier, Verbunde, Blister und Folien lassen sich zu Ballen von bis zu 400 kg verpressen.
Die HÖMA Kanal-Ballenpresse setzt neue Maßstäbe für die Abfallwirtschaft. Kurze Baumaße, hohe Durchsatzleistungen von bis zu 1 25m³/ h und hohe Verdichtung bei niedrigern Energieeinsatz sind die Grundlagen dieser modernen Presse. Der kontinuierliche Betrieb führt zu hoher Wirtschaftlichkeit.
Sonderausrüstung
Die Vorteile auf einen Blick
Technische Daten
Typ | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000-40v | ||
Antriebsleistung | Handanbindung | kW | 11 | 15 | 11 | 15 | 22 |
vollautom. Abbindung | kW | 15,5 | 19,5 | 15,9 | 19,5 | 27,5 | |
Abbindungsart | horiz. | horiz. | horiz. | horiz. | horiz. | ||
Einfüllöffnung | L x B mm | 1050×820 | 1050×820 | 1350×820 | 1350×820 | 1350×820 | |
Anzahl der Drähte | Stck. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Preßkraf | t | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | |
Preßzeit inkl. Rückh. | Sek. | 26 | 24 | 31 | 28 | 18 | |
Volumen pro Hub | m³ | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Theoretische Leistung | m³/h | 110 | 120 | 110 | 125 | 180 | |
Ballengr. (L var.) | B x H mm | 800 x 900 | 800 x 900 | 800 x 900 | 800 x 900 | 800 x 900 | |
Elektroanschluß | V/Hz | 400/ 50 | 400/ 50 | 400/ 50 | 400/ 50 | 400/ 50 | |
Maschinen-gewicht | Handanbindung | kg | 4350 | 4350 | 4800 | 4800 | – |
vollautom. Abbindung | kg | 5650 | 5650 | 6100 | 6100 | 7000 |
Maßtabelle für weitere Abmessungen bitte anfordern.